產品性能
技術參數
單位 | PC210LC-8M0 | |||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 21200 | ||
額定功率 | kW(PS) | 103(140) | ||
鏟斗容量 | m3 | 0.94~1.20 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3.0 | ||
鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 15200 | ||
斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 11000 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 9425 | |
全寬 | mm | 2980 | ||
全高 | mm | 2970 | ||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
最大卸載高度 | mm | 7110 | ||
最大挖掘深度 | mm | 6620 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
最大挖掘半徑 | mm | 9875 | ||
在地平面最大挖掘半徑 | mm | 9700 | ||
發動機 | 名稱 | - | 小松SAA6D107E-1 | |
額定轉速 | rpm | 2000 | ||
排量 | ltr | 6.69 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.anshin.com.cn 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1