產品性能
技術參數
項目 | 單位 | D155AX-6 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 40560 |
發動機 | - | 小松SAA6D140E-5 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 264(354) |
前進檔速 | km/h | 3.8/5.6/7.5/11.6 |
后退檔速 | km/h | 4.6/6.8/9.2/14.0 |
接地長度 | mm | 3275 |
接地比壓 | MPa | 0.108 |
軌距 | mm | 2140 |
標準履帶寬 | mm | 560 |
爬坡性能 | 度 | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1250 |
鏟土深度 | mm | 590 |
推土板容量 | m³ | 9.4 |
燃油箱容量 | L | 625 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.anshin.com.cn 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1