產品性能
技術參數
項目 | 單位 | WA320-5 |
---|---|---|
額定功率 | kW(PS) | 124(169) |
斗容 | m3 | 2.7 |
工作裝置三項和(舉升、卸載、下降) | S | 10.6 |
工作重量 | kg | 13995 |
傾翻載荷(最大折腰時) | Kgf | 8695 |
最小回轉半徑(外側輪胎中心) | mm | 5160 |
45度傾卸高度 鏟齒 | mm | 3100 |
45度傾卸距離 | mm | 1100 |
總長(鏟斗在地面上) | mm | 7875 |
總高 | mm | 3200 |
輪距 | mm | 2050 |
軸距 | mm | 3030 |
發動機 | - | 小松SAA6D102E-2-A |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.anshin.com.cn 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1